产品中心
高品质TFT-LCD用石英砂与高纯硅材料,满足显示面板行业严苛要求

TFT-LCD用石英砂
专为TFT-LCD显示面板制造设计的高纯度石英砂材料
技术参数
| SiO₂含量 | ≥99.99% |
| Fe₂O₃含量 | ≤10ppm |
| 粒度分布 | 0.1-0.5mm |
| 白度 | ≥95% |
应用领域
手机屏幕玻璃电视面板电脑显示器触摸屏玻璃
包装规格
25kg/袋,吨袋包装

高纯硅材料 PURE SILICA
高纯度二氧化硅材料,适用于多种工业应用场景
技术参数
| SiO₂含量 | ≥99.95% |
| Al₂O₃含量 | ≤0.02% |
| 粒径 | D50: 5-20μm |
| 比表面积 | 2-5 m²/g |
应用领域
光学玻璃陶瓷材料耐火材料电子封装
包装规格
25kg/袋,吨袋包装


S SIL-C101 高纯硅微粉
中国工厂生产的超细高纯硅微粉,粒径D50约4μm,适用于精密填料与涂料
技术参数
| pH值 | 6.5~7.5 |
| 松装密度 | 0.7~0.8 g/cm³ |
| 振实密度 | 0.9~1.0 g/cm³ |
| 白度 | 85↑ |
| 黄度指数 | 1.0~1.1 |
| 吸油值 | 23~25 |
| D10 | 1.2~1.8 μm |
| D50 | 4.0~4.4 μm |
| D90 | 8.0~9.5 μm |
| +200目 | 无 |
| +325目 | 无 |
| SiO₂ | 99.00%↑ |
| Fe₂O₃ | 0.06%↓ |
| Al₂O | 0.40%↓ |
| TiO₂ | 0.10%↓ |
| CaO | 0.05%↓ |
| MgO | 0.05%↓ |
| Na₂O | 0.05%↓ |
| K₂O | 0.05%↓ |
应用领域
精密填料涂料电子封装复合材料
包装规格
25kg/袋,吨袋包装

S SIL-C301 高纯硅微粉
中国工厂生产的高纯硅微粉,粒径D50约11-15μm,适用于中等粒度需求场景
技术参数
| pH值 | 6.5~7.5 |
| 松装密度 | 0.9~1.0 g/cm³ |
| 振实密度 | 1.2~1.4 g/cm³ |
| 白度 | 85↑ |
| 黄度指数 | 1.2~1.3 |
| 吸油值 | 18~20 |
| D10 | 1.2~3.0 μm |
| D50 | 11.5~15.5 μm |
| D90 | 31.0~35.0 μm |
| +200目 | 无 |
| +325目 | 0.1~0.8% |
| SiO₂ | 99.00%↑ |
| Fe₂O₃ | 0.05%↓ |
| Al₂O₃ | 0.30%↓ |
| TiO₂ | 0.05%↓ |
| CaO | 0.02%↓ |
| MgO | 0.02%↓ |
| Na₂O | 0.02%↓ |
| K₂O | 0.02%↓ |
应用领域
塑料填料橡胶补强涂料陶瓷
包装规格
25kg/袋,吨袋包装

S SIL-C601 高纯硅微粉
中国工厂生产的高纯硅微粉,粒径D50约22-27μm,适用于粗粒度填料需求
技术参数
| pH值 | 6.5~7.5 |
| 松装密度 | 0.9~1.0 g/cm³ |
| 振实密度 | 1.4~1.5 g/cm³ |
| 白度 | 85↑ |
| 黄度指数 | 1.0~1.1 |
| 吸油值 | 16~17 |
| D10 | 4.0~9.0 μm |
| D50 | 22.0~27.0 μm |
| D90 | 52.0~57.0 μm |
| +200目 | 0.4~1.0% |
| +325目 | 5.0~9.0% |
| SiO₂ | 99.00%↑ |
| Fe₂O₃ | 0.05%↓ |
| Al₂O₃ | 0.30%↓ |
| TiO₂ | 0.05%↓ |
| CaO | 0.02%↓ |
| MgO | 0.02%↓ |
| Na₂O | 0.02%↓ |
| K₂O | 0.02%↓ |
应用领域
建筑涂料塑料改性铸造耐火材料
包装规格
25kg/袋,吨袋包装

S SIL-C701 高纯硅微粉
中国工厂生产的高纯硅微粉,粒径D50约40-45μm,适用于大粒度填料需求
技术参数
| pH值 | 6.5~7.5 |
| 松装密度 | 0.8~0.9 g/cm³ |
| 振实密度 | 1.4~1.5 g/cm³ |
| 白度 | 85↑ |
| 黄度指数 | 1.5~1.6 |
| 吸油值 | 14~16 |
| D10 | 22.0~27.0 μm |
| D50 | 40.0~45.0 μm |
| D90 | 69.0~74.0 μm |
| +200目 | 0.2~1.2% |
| +325目 | 12.0~16.0% |
| SiO₂ | 99.00%↑ |
| Fe₂O₃ | 0.05%↓ |
| Al₂O₃ | 0.30%↓ |
| TiO₂ | 0.05%↓ |
| CaO | 0.02%↓ |
| MgO | 0.02%↓ |
| Na₂O | 0.02%↓ |
| K₂O | 0.02%↓ |
应用领域
建筑材料塑料填充橡胶制品陶瓷原料
包装规格
25kg/袋,吨袋包装
